11 Perintah Dasar Linux
Klo budiwijaya.or.id memamerkan 10 perintah dasar Linux yang paling sering dia gunakan, saya juga punya 11 perintah yang sering saya gunakan. Langkahnya sama dengan perintah dibawah ini :
history | awk ‘{CMD[$2]++;count++;}END { for (a in CMD)print CMD[a] ” ” CMD[a]/count*100 “% ” a;}’ | grep -v “./” | column -c3 -s ” ” -t | sort -nr | nl | head -n10
Ini hasil capture 11 perintah dasar yang sering saya gunakan, sesuai dengan fungsi mesinnya :
- Debian Lenny (Desktop)
1 27 21.7742% vim
2 20 16.129% sudo
3 11 8.87097% ls
4 7 5.64516% smbclient
5 5 4.03226% netstat
6 5 4.03226% ltspadmin
7 5 4.03226% apt-get
8 4 3.22581% ps
9 3 2.41935% cat
10 2 1.6129% ssh
11 2 1.6129% ping
- Debian Etch (Proxy Server)
1 38 55.8824% sudo
2 7 10.2941% ping
3 7 10.2941% ls
4 5 7.35294% cd
5 2 2.94118% rm
6 2 2.94118% nslookup
7 2 2.94118% history
8 1 1.47059% ssh
9 1 1.47059% less
10 1 1.47059% exit
11 1 1.47059% df





